Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva verksamheter inom öppen- och institutionsvård. I anslutning till vårdverksamheten knuten produktion och försäljning av varor och tjänster då främst utbildning. Bolaget skall också jobba med boende stöd samt andra stödverksamheter för personer med social problematik och därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 38 | 35 | |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -1 | 17 | |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 4 | 2 248 | 2 517 |
Årets resultat (tkr) | 3 | 2 248 | 2 513 |
Summa tillgångar (tkr) | 6 657 | 7 350 | 6 047 |
Antal anställda |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 38 | 35 | |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -1 | 17 | |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 4 | 2 248 | 2 517 |
Årets resultat (tkr) | 3 | 2 248 | 2 513 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 6 566 | 7 166 | 5 516 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 91 | 184 | 531 |
Tillgångar (tkr) | 6 657 | 7 350 | 6 047 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 4 916 | 4 912 | 2 664 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 1 113 | 1 806 | 2 706 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 629 | 631 | 677 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 6 657 | 7 350 | 6 047 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | |||
Omsättning per anställd (tkr) | |||
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 0.0% | 0.0% | 48.6% |
Soliditet | 73.8% | 66.8% | 44.0% |
Kassalikviditet | 14.5% | 29.2% | 78.4% |
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva verksamheter inom öppen- och institutionsvård. I anslutning till vårdverksamheten knuten produktion och försäljning av varor och tjänster då främst utbildning. Bolaget skall också jobba med boende stöd samt andra stödverksamheter för personer med social problematik och därmed förenlig verksamhet.